Login: Sign up now! or
call 888-201-3057
| Help | Why Subscribe?
XM RadioYahoo! SportsFoxSportsESPN
HOME NFL MLB / Minors NBA NHL NCAAF NCAAB GOLF RACING    APPS FORUMS BLOGS MYROTOWIRE ASK AN EXPERT GAMES
  Latest News   Closers   Prospects   Proj. Starters   Lineups   Features   Cheatsheets   Depth Charts   Draft Kit
Search for Player:      
ROTOWIRE MLB
Fantasy Baseball News
AL Fantasy News
NL Fantasy News
AL Injuries
NL Injuries
Team News
Minors News
Top News Recap
Foreign News
Free Agent News
Advanced Search
Local Papers
Recent Debuts
Magazine
Features
--Bernie On The Scene
--Bogfella's Notebook
--Charging the Mound
--Circling the Bases
--Diamond Cuts
--FAAB Factor - AL
--FAAB Factor - NL
--Farm Futures
--In Some Depth
--Minor League Barometer
--MLB Barometer
--Mound Musings
--Pitching Value Meter
--Rounding Third
--Salary Cap Chronicles
--Stathead Sagas
--The Daily Duel
--The Lineup Card
--Transaction Analysis
MLB Fantasy Tools
Projected Starters
Depth Charts
Closer Situations
Batting Orders
Daily Lineups
Games by Pos
Top Prospects
Most Owned Prospects
Cheat Sheets
--Standard
--Keepers
--Non-MLB/Foreign
--Printer Friendly
--Excel Version
ROS Roto Rankings
ROS Points Rankings
MLB Lineup Chooser
Actual Dollar Values
Expert Advice
MLB Draft Kit
Draft Kit Features
Dollar Values (Batter)
Dollar Values (Pitcher)
Dollar Values (Grid)
Proj. Point Values
Raw Proj. Stats
Proj. Stat Changes
2011 Stats
Second Half Stats
Three Year Avgs
Team Previews
In-Draft Software
MLB Stat Center
Scores
Standings
Batter v. Pitcher
Sortable Player Stats
Batting Archive
Pitching Archive
MLB Fantasy 101
Fundamental Analysis
Basic Strategy
How to Play
Injuries to Avoid
Evaluating Prospects
Keeper Inflation
Ballpark Factors
MLB Team Pages
  Anaheim
  Arizona
  Atlanta
  Baltimore
  Boston
  Chicago (A)
  Chicago (N)
  Cincinnati
  Cleveland
  Colorado
  Detroit
  Houston
  Kansas City
  Los Angeles
  Miami
  Milwaukee
  Minnesota
  New York (A)
  New York (N)
  Oakland
  Philadelpia
  Pittsburgh
  San Diego
  San Francisco
  Seattle
  St. Louis
  Tampa Bay
  Texas
  Toronto
  Washington
RotoWire MLB Pro Shop
MLB Jerseys
MLB Men's Apparel
MLB Women's Apparel
MLB Kids Apparel
MLB Hats
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
RSS Feeds
Podcasts
Facebook
Twitter
Live Audio
iPhone
Blackberry
More info
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

Scores      Lineups      Standings      League Leaders      Batter v. Pitcher
Sortable Regular Stats  |  Sortable Expanded Stats

League Position

2012 all batting MLB League Leaders

Other Rankings:  C     1B     2B     3B     SS     OF     DH     P    

Download 2011 Batting Stats | Pitching Stats
Name Team G AB H AVG 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO SLG OBP OPS
David Wright NY-N 37 131 54 .412 14 1 4 24 29 4 5 28 23 .626 .513 1.139
Josh Hamilton TEX 39 149 58 .389 5 0 18 47 33 4 1 17 34 .785 .442 1.227
Paul Konerko CHI-A 39 139 51 .367 9 0 8 23 21 0 0 19 25 .604 .453 1.057
Matt Kemp LA 34 117 42 .359 5 1 12 28 29 2 3 20 29 .726 .446 1.172
Carlos Ruiz PHI 38 121 43 .355 8 0 7 29 21 2 0 8 13 .595 .404 .999
Melky Cabrera SF 41 167 59 .353 10 4 2 17 24 6 3 13 21 .497 .396 .893
Rafael Furcal STL 40 159 56 .352 11 1 2 20 29 8 2 16 18 .472 .410 .882
Mark Trumbo ANA 33 112 39 .348 11 0 6 18 15 2 0 12 26 .607 .416 1.023
Derek Jeter NY-A 40 170 59 .347 9 0 5 15 24 3 1 13 20 .488 .391 .879
Jonathan Lucroy MIL 37 120 41 .342 7 3 4 27 13 2 0 7 18 .550 .389 .939
Andrew McCutchen PIT 38 140 47 .336 7 1 7 20 24 7 3 13 28 .550 .395 .945
David Ortiz BOS 41 155 52 .335 15 0 9 29 29 0 1 18 21 .606 .402 1.008
Ryan Braun MIL 39 148 49 .331 8 2 11 28 28 8 3 14 32 .635 .402 1.037
Austin Jackson DET 36 136 45 .331 10 2 5 17 29 6 0 20 29 .544 .414 .958
Omar Infante MIA 36 132 43 .326 10 2 6 20 21 4 1 6 16 .568 .357 .925
Elvis Andrus TEX 41 163 53 .325 9 2 1 19 27 8 1 20 23 .423 .400 .823
Martin Prado ATL 40 155 50 .323 13 2 3 21 27 4 1 18 20 .490 .395 .885
A.J. Ellis LA 33 106 34 .321 7 1 3 19 13 0 0 23 23 .491 .446 .937
Michael Bourn ATL 42 181 58 .320 8 2 1 11 28 13 5 16 33 .403 .376 .779
Juan Pierre PHI 38 116 37 .319 2 1 0 7 13 6 2 7 9 .353 .360 .713
Daniel Murphy NY-N 41 163 52 .319 12 0 0 16 16 2 1 12 21 .393 .364 .757
Jose Altuve HOU 40 154 49 .318 8 3 2 13 23 9 1 12 22 .448 .369 .817
Bryan LaHair CHI-N 38 124 39 .315 9 0 10 21 18 1 1 22 43 .629 .415 1.044
Starlin Castro CHI-N 41 166 52 .313 6 3 2 25 18 12 5 4 26 .422 .324 .746
Ryan Sweeney BOS 34 122 38 .311 14 1 0 12 11 0 0 5 26 .443 .341 .784
Adam LaRoche WAS 37 135 42 .311 10 1 7 31 15 1 1 23 36 .556 .409 .965
Robinson Cano NY-A 41 162 50 .309 16 0 4 16 25 1 0 14 23 .481 .362 .843
Asdrubal Cabrera CLE 35 139 43 .309 12 0 5 18 22 2 2 18 12 .504 .404 .908
Andre Ethier LA 41 152 47 .309 12 1 8 37 25 0 0 13 36 .559 .367 .926
Adam Jones BAL 42 172 53 .308 8 1 14 29 32 6 3 9 30 .610 .353 .963
Miguel Cabrera DET 41 166 51 .307 7 0 8 34 21 1 1 12 25 .494 .356 .850
Adrian Beltre TEX 38 144 44 .306 9 0 8 26 23 1 0 6 15 .535 .331 .866
Carlos Gonzalez COL 37 148 45 .304 8 2 8 32 29 6 0 16 32 .547 .376 .923
Angel Pagan SF 39 162 49 .302 8 3 4 12 21 8 1 12 17 .463 .351 .814
Prince Fielder DET 41 156 47 .301 8 0 7 24 25 1 0 15 30 .487 .364 .851
Joey Votto CIN 40 136 41 .301 17 0 7 28 24 2 0 38 34 .581 .455 1.036
A.J. Pierzynski CHI-A 37 136 41 .301 5 1 6 27 17 0 0 8 15 .485 .338 .823
Dustin Pedroia BOS 41 173 52 .301 13 1 5 18 28 3 2 15 22 .474 .358 .832
Yadier Molina STL 37 137 41 .299 13 0 5 20 20 4 0 9 14 .504 .349 .853
Buster Posey SF 36 131 39 .298 7 0 4 17 16 1 0 12 27 .443 .359 .802
Billy Butler KC 40 155 46 .297 11 0 8 31 16 0 1 10 26 .523 .357 .880
Alcides Escobar KC 39 142 42 .296 12 1 1 12 16 7 1 6 22 .415 .338 .753
Jason Kubel AZ 38 135 40 .296 11 0 3 17 13 1 1 21 36 .444 .389 .833
Mike Moustakas KC 36 135 40 .296 11 0 6 17 19 1 0 8 24 .511 .349 .860
Carlos Lee HOU 38 146 43 .295 6 1 4 20 14 0 0 14 9 .432 .356 .788
Joe Mauer MIN 40 147 43 .293 11 1 1 19 18 2 0 24 16 .401 .395 .796
Chris Davis BAL 36 133 39 .293 7 0 5 15 18 0 2 7 38 .459 .331 .790
Yonder Alonso SD 40 140 41 .293 14 0 1 13 8 1 0 17 26 .414 .371 .785
Josh Willingham MIN 38 130 38 .292 13 1 8 25 23 1 0 21 30 .592 .410 1.002
Carlos Beltran STL 39 134 39 .291 3 1 13 33 28 5 1 22 34 .619 .399 1.018
Matt Joyce TB 40 127 37 .291 4 3 8 23 22 2 0 17 33 .559 .392 .951
Denard Span MIN 37 151 44 .291 8 1 0 10 17 4 3 16 20 .358 .359 .717
Alejandro De Aza CHI-A 42 160 46 .288 9 2 3 13 30 8 4 21 36 .425 .368 .793
Kyle Seager SEA 37 140 40 .286 11 1 5 26 17 4 1 5 21 .486 .308 .794
Brett Lawrie TOR 38 146 41 .281 4 1 3 17 17 6 3 7 28 .384 .325 .709
Michael Young TEX 40 168 47 .280 9 0 3 21 18 2 0 7 23 .387 .307 .694
Ichiro Suzuki SEA 43 175 49 .280 9 2 1 14 21 6 0 10 12 .371 .317 .688
Chris Johnson HOU 37 143 40 .280 6 1 4 20 15 2 0 5 37 .420 .313 .733
Placido Polanco PHI 36 129 36 .279 7 0 1 8 14 0 0 5 13 .357 .311 .668
Giancarlo Stanton MIA 40 144 40 .278 9 0 8 24 20 1 1 15 37 .507 .346 .853
Kirk Nieuwenhuis NY-N 40 137 38 .277 7 1 2 13 19 3 1 16 48 .387 .355 .742
David DeJesus CHI-N 39 145 40 .276 10 2 1 9 24 0 4 16 28 .393 .360 .753
Jay Bruce CIN 39 145 40 .276 11 1 10 27 22 3 0 11 38 .572 .323 .895
Ian Kinsler TEX 40 174 48 .276 12 2 5 18 35 5 4 19 24 .454 .349 .803
Mike Aviles BOS 40 167 46 .275 13 0 8 27 26 5 3 7 22 .497 .303 .800
Ian Desmond WAS 40 182 50 .275 13 1 6 18 22 4 2 6 36 .456 .296 .752
Tyler Pastornicky ATL 35 120 33 .275 5 1 1 11 16 2 0 5 21 .358 .307 .665
Nelson Cruz TEX 41 164 45 .274 10 0 4 23 24 2 3 11 44 .409 .328 .737
Mark Ellis LA 37 132 36 .273 4 1 2 9 27 3 0 18 18 .364 .373 .737
Jed Lowrie HOU 34 128 35 .273 6 0 6 17 16 1 0 16 22 .461 .354 .815
Darwin Barney CHI-N 39 139 38 .273 10 2 1 9 17 1 0 9 17 .396 .322 .718
Adrian Gonzalez BOS 41 162 44 .272 14 0 3 21 22 0 0 16 36 .414 .342 .756
Alex Rios CHI-A 40 147 40 .272 6 3 1 15 11 4 3 11 19 .374 .331 .705
Cody Ross BOS 37 133 36 .271 9 1 8 28 24 0 1 16 39 .534 .349 .883
Alex Rodriguez NY-A 40 148 40 .270 4 0 5 15 22 4 0 20 31 .399 .368 .767
Alfonso Soriano CHI-N 36 137 37 .270 8 0 3 22 8 1 1 7 29 .394 .306 .700
Josh Reddick OAK 41 163 44 .270 8 1 11 24 28 4 0 13 34 .534 .326 .860
Freddie Freeman ATL 40 157 42 .268 11 1 7 32 29 0 0 15 39 .484 .326 .810
Corey Hart MIL 40 149 40 .268 13 1 9 20 28 1 0 12 47 .550 .329 .879
Hunter Pence PHI 41 164 44 .268 7 1 10 28 26 3 0 13 35 .506 .324 .830
Emilio Bonifacio MIA 39 149 40 .268 1 3 0 6 19 20 1 18 35 .315 .351 .666
Jhonny Peralta DET 36 123 33 .268 9 0 2 12 12 1 1 16 26 .390 .355 .745
Shin-Soo Choo CLE 35 131 35 .267 10 0 2 15 17 6 1 20 32 .389 .385 .774
Dan Uggla ATL 42 158 42 .266 9 0 5 24 29 0 2 23 49 .418 .361 .779
Michael Cuddyer COL 40 143 38 .266 13 1 4 23 20 6 1 12 32 .455 .318 .773
Will Venable SD 42 124 33 .266 7 2 2 6 15 5 5 11 30 .403 .341 .744
Desmond Jennings TB 31 113 30 .265 2 2 3 11 20 8 1 11 22 .398 .333 .731
Lucas Duda NY-N 39 132 35 .265 5 0 4 20 14 0 0 16 37 .394 .351 .745
Robert Andino BAL 40 148 39 .264 5 1 3 14 15 0 2 10 40 .372 .314 .686
Matt Holliday STL 41 163 43 .264 6 1 9 29 27 2 2 18 36 .479 .335 .814
Edwin Encarnacion TOR 42 160 42 .263 10 0 13 34 24 6 1 15 33 .569 .328 .897
Troy Tulowitzki COL 38 145 38 .262 4 2 4 16 23 1 2 16 18 .400 .341 .741
Carlos Santana CLE 39 142 37 .261 7 0 5 22 21 2 1 29 36 .415 .379 .794
Neil Walker PIT 40 142 37 .261 5 0 2 14 9 1 0 11 25 .338 .310 .648
Kelly Johnson TOR 40 157 41 .261 2 0 8 22 27 5 0 24 46 .427 .363 .790
Jesus Montero SEA 38 142 37 .261 5 0 6 20 14 0 1 8 34 .423 .296 .719
Brian McCann ATL 34 127 33 .260 4 0 6 24 16 1 0 15 13 .433 .336 .769
Willie Bloomquist AZ 32 123 32 .260 7 2 0 9 16 4 5 8 28 .350 .303 .653
Brandon Phillips CIN 34 131 34 .260 5 1 2 15 17 1 0 8 20 .359 .300 .659
Miguel Montero AZ 37 135 35 .259 6 0 2 21 16 0 0 17 39 .348 .355 .703
David Freese STL 39 143 37 .259 6 0 8 29 16 0 0 12 39 .469 .318 .787
James Loney LA 40 128 33 .258 11 0 1 12 10 0 2 14 20 .367 .331 .698
Curtis Granderson NY-A 41 159 41 .258 5 1 13 23 27 1 2 22 46 .547 .352 .899
Howie Kendrick ANA 39 148 38 .257 7 2 4 13 17 3 3 8 39 .412 .293 .705
Nick Markakis BAL 42 167 43 .257 9 1 8 23 22 1 1 19 33 .467 .333 .800
Ryan Zimmerman WAS 28 109 28 .257 6 0 2 12 17 2 1 16 22 .367 .354 .721
Torii Hunter ANA 33 121 31 .256 4 0 5 15 16 1 0 12 34 .413 .328 .741
J.P. Arencibia TOR 34 121 31 .256 7 0 7 26 17 1 0 4 30 .488 .289 .777
Jason Kipnis CLE 41 164 42 .256 4 3 6 24 26 6 1 15 28 .427 .322 .749
Eric Thames TOR 39 125 32 .256 6 1 3 10 16 0 1 9 35 .392 .307 .699
Dustin Ackley SEA 41 168 43 .256 9 1 3 14 23 4 1 15 33 .375 .317 .692
Jeff Francoeur KC 39 153 39 .255 10 2 1 8 16 0 3 11 22 .366 .305 .671
Michael Brantley CLE 39 161 41 .255 13 2 0 14 19 4 4 9 15 .360 .294 .654
Yunel Escobar TOR 40 169 43 .254 6 1 1 14 23 0 1 13 19 .320 .306 .626
Jordan Schafer HOU 38 138 35 .254 6 0 2 11 22 13 4 14 46 .341 .331 .672
J.J. Hardy BAL 41 174 44 .253 10 1 9 20 25 0 0 11 26 .477 .298 .775
Shane Victorino PHI 42 170 43 .253 6 2 5 17 19 13 2 16 22 .400 .317 .717
Marco Scutaro COL 38 154 39 .253 6 1 1 4 22 3 2 11 10 .325 .311 .636
Nick Swisher NY-A 35 135 34 .252 11 0 7 27 15 0 0 12 30 .489 .313 .802
Logan Morrison MIA 37 108 27 .250 3 1 2 10 11 0 0 16 18 .352 .346 .698
Gerardo Parra AZ 39 124 31 .250 8 1 2 13 22 10 2 11 23 .379 .314 .693
Jason Heyward ATL 40 141 35 .248 5 3 5 21 21 9 3 18 37 .433 .342 .775
Dayan Viciedo CHI-A 38 129 32 .248 2 0 7 15 12 0 0 3 33 .426 .271 .697
Sean Rodriguez TB 40 125 31 .248 4 0 4 13 18 2 0 9 28 .376 .304 .680
Jose Reyes MIA 40 158 39 .247 8 3 0 6 19 11 4 21 12 .335 .331 .666
Adam Dunn CHI-A 42 146 36 .247 9 0 14 32 25 0 1 34 62 .596 .390 .986
Delmon Young DET 34 126 31 .246 9 0 2 14 11 0 1 6 28 .365 .299 .664
Chase Headley SD 42 147 36 .245 10 0 5 20 24 3 2 29 43 .415 .371 .786
Dexter Fowler COL 38 106 26 .245 5 3 5 19 18 3 0 17 28 .491 .350 .841
Vernon Wells ANA 38 135 33 .244 6 0 6 12 18 2 0 7 17 .422 .282 .704
Mike Napoli TEX 37 127 31 .244 2 2 7 18 21 0 0 14 45 .457 .333 .790
Matt Wieters BAL 37 140 34 .243 7 1 8 20 21 0 0 14 28 .479 .321 .800
Freddy Galvis PHI 42 132 32 .242 11 1 3 19 8 0 0 6 19 .409 .275 .684
Paul Goldschmidt AZ 36 120 29 .242 9 0 2 16 13 2 1 11 37 .367 .303 .670
Justin Upton AZ 39 134 32 .239 4 0 4 14 28 8 1 20 38 .358 .344 .702
Brennan Boesch DET 40 159 38 .239 4 0 5 16 20 2 1 5 32 .358 .271 .629
Seth Smith OAK 39 109 26 .239 4 0 3 11 15 1 1 20 27 .358 .364 .722
Luke Scott TB 37 130 31 .238 8 0 7 29 14 0 0 8 28 .462 .297 .759
Travis Hafner CLE 37 126 30 .238 6 1 5 19 13 0 0 25 25 .421 .380 .801
Drew Stubbs CIN 39 157 37 .236 6 0 3 11 24 7 2 10 47 .331 .286 .617
Aaron Hill AZ 40 149 35 .235 5 2 5 14 17 4 1 17 28 .396 .321 .717
Brandon Crawford SF 35 124 29 .234 10 0 1 11 9 0 2 7 30 .339 .280 .619
Kurt Suzuki OAK 36 129 30 .233 8 0 0 13 6 1 0 4 24 .295 .265 .560
Hanley Ramirez MIA 41 164 38 .232 10 0 7 27 21 6 1 15 34 .421 .302 .723
Zack Cozart CIN 39 151 35 .232 10 2 3 9 20 1 0 11 38 .384 .288 .672
Alex Gordon KC 40 160 37 .231 9 0 4 18 22 1 1 20 38 .363 .320 .683
Jimmy Rollins PHI 42 166 38 .229 6 0 1 7 22 9 1 16 30 .283 .295 .578
Michael Saunders SEA 40 136 31 .228 11 1 4 14 16 5 2 15 42 .412 .305 .717
Jose Tabata PIT 36 141 32 .227 6 2 2 6 16 5 4 7 23 .340 .273 .613
Ryan Roberts AZ 38 119 27 .227 5 0 2 16 9 3 0 11 22 .319 .288 .607
Mark Teixeira NY-A 38 146 33 .226 8 0 5 20 18 1 1 11 18 .384 .281 .665
Erick Aybar ANA 39 142 32 .225 6 2 0 10 9 4 0 4 23 .296 .247 .543
Jamey Carroll MIN 40 147 33 .224 6 0 0 10 15 4 3 18 19 .265 .313 .578
Cliff Pennington OAK 40 152 34 .224 8 1 1 8 18 7 1 10 29 .309 .276 .585
Brian Bogusevic HOU 37 121 27 .223 4 2 1 10 16 6 3 13 25 .314 .314 .628
Alex Avila DET 33 113 25 .221 4 1 4 14 14 2 0 13 32 .381 .299 .680
J.D. Martinez HOU 35 122 27 .221 5 0 3 21 10 0 0 21 32 .336 .333 .669
Alex Presley PIT 34 118 26 .220 4 0 2 7 11 3 4 4 30 .305 .246 .551
Todd Helton COL 33 114 25 .219 7 1 4 21 15 1 0 16 18 .404 .313 .717
Aramis Ramirez MIL 39 147 32 .218 11 2 3 21 25 2 0 14 25 .381 .287 .668
Justin Smoak SEA 38 147 32 .218 2 0 5 14 11 0 0 8 39 .333 .258 .591
Jose Bautista TOR 42 152 33 .217 3 0 11 25 26 3 0 25 29 .454 .333 .787
Ben Zobrist TB 41 143 31 .217 9 3 6 17 21 3 3 31 29 .448 .362 .810
Danny Espinosa WAS 40 145 31 .214 6 0 4 9 19 3 3 16 50 .338 .294 .632
Carlos Pena TB 42 150 32 .213 7 0 5 18 20 1 1 28 52 .360 .355 .715
Orlando Hudson SD 35 123 26 .211 0 5 1 11 11 3 2 8 27 .317 .260 .577
Albert Pujols ANA 41 166 35 .211 8 0 3 18 14 1 0 10 21 .313 .256 .569
Cameron Maybin SD 40 143 30 .210 5 3 1 12 22 13 1 21 37 .308 .315 .623
Casey Kotchman CLE 35 125 26 .208 5 0 3 14 16 3 0 13 16 .320 .291 .611
Gordon Beckham CHI-A 40 135 28 .207 7 0 4 13 17 1 1 10 29 .348 .273 .621
Alexei Ramirez CHI-A 41 164 34 .207 4 1 1 17 11 3 1 5 26 .262 .231 .493
Colby Rasmus TOR 41 136 28 .206 5 2 3 15 13 1 0 15 31 .338 .283 .621
Jemile Weeks OAK 38 153 31 .203 6 3 2 5 18 10 3 18 24 .320 .291 .611
Ian Stewart CHI-N 39 134 27 .201 5 1 4 13 14 0 1 14 29 .343 .287 .630
Dee Gordon LA 37 145 29 .200 5 0 1 9 16 12 5 9 30 .255 .244 .499
Pedro Alvarez PIT 37 120 24 .200 6 0 7 17 14 0 0 12 49 .425 .269 .694
Gaby Sanchez MIA 36 122 24 .197 9 0 1 11 5 1 0 8 23 .295 .244 .539
Adam Lind TOR 34 118 22 .186 6 0 3 11 8 0 0 14 24 .314 .273 .587
Brent Morel CHI-A 35 113 20 .177 2 0 0 5 14 4 1 7 39 .195 .225 .420
Eric Hosmer KC 38 151 26 .172 4 1 5 19 16 1 1 13 19 .311 .238 .549
Nick Hundley SD 32 117 20 .171 4 1 2 13 8 0 2 11 28 .274 .238 .512
Brendan Ryan SEA 36 109 18 .165 4 1 1 8 20 2 2 18 29 .248 .288 .536
Clint Barmes PIT 39 121 20 .165 8 0 2 6 4 0 2 1 36 .281 .190 .471
Ike Davis NY-N 39 135 22 .163 4 0 5 15 12 0 1 10 39 .304 .221 .525
Rickie Weeks MIL 38 143 22 .154 5 1 4 7 14 2 0 24 53 .287 .288 .575

© Copyright 2010 - Roto Sports, Inc. All Rights Reserved
Roto Sports, Inc. | RotoWire Awards/Titles | Advertise | Contact Us | Work For RotoWire | Privacy Policy

Preferred Partners: MockDraftCentral.com | databaseSports.com | FantasySportsAdNetwork.com | RotoPass

Portions copyright 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited