Login: Sign up now! or
call 888-201-3057
| Help | Why Subscribe?
XM RadioYahoo! SportsFoxSportsESPN
HOME NFL MLB / Minors NBA NHL NCAAF NCAAB GOLF RACING    APPS FORUMS BLOGS MYROTOWIRE ASK AN EXPERT GAMES
  Latest News   Closers   Prospects   Proj. Starters   Lineups   Features   Cheatsheets   Depth Charts   Draft Kit
Search for Player:      
ROTOWIRE MLB
Fantasy Baseball News
AL Fantasy News
NL Fantasy News
AL Injuries
NL Injuries
Team News
Minors News
Top News Recap
Foreign News
Free Agent News
Advanced Search
Local Papers
Recent Debuts
Magazine
Features
--Bernie On The Scene
--Bogfella's Notebook
--Charging the Mound
--Circling the Bases
--Diamond Cuts
--FAAB Factor - AL
--FAAB Factor - NL
--Farm Futures
--In Some Depth
--Minor League Barometer
--MLB Barometer
--Mound Musings
--Pitching Value Meter
--Rounding Third
--Salary Cap Chronicles
--Stathead Sagas
--The Daily Duel
--The Lineup Card
--Transaction Analysis
MLB Fantasy Tools
Projected Starters
Depth Charts
Closer Situations
Batting Orders
Daily Lineups
Games by Pos
Top Prospects
Most Owned Prospects
Cheat Sheets
--Standard
--Keepers
--Non-MLB/Foreign
--Printer Friendly
--Excel Version
ROS Roto Rankings
ROS Points Rankings
MLB Lineup Chooser
Actual Dollar Values
Expert Advice
MLB Draft Kit
Draft Kit Features
Dollar Values (Batter)
Dollar Values (Pitcher)
Dollar Values (Grid)
Proj. Point Values
Raw Proj. Stats
Proj. Stat Changes
2011 Stats
Second Half Stats
Three Year Avgs
Team Previews
In-Draft Software
MLB Stat Center
Scores
Standings
Batter v. Pitcher
Sortable Player Stats
Batting Archive
Pitching Archive
MLB Fantasy 101
Fundamental Analysis
Basic Strategy
How to Play
Injuries to Avoid
Evaluating Prospects
Keeper Inflation
Ballpark Factors
MLB Team Pages
  Anaheim
  Arizona
  Atlanta
  Baltimore
  Boston
  Chicago (A)
  Chicago (N)
  Cincinnati
  Cleveland
  Colorado
  Detroit
  Houston
  Kansas City
  Los Angeles
  Miami
  Milwaukee
  Minnesota
  New York (A)
  New York (N)
  Oakland
  Philadelpia
  Pittsburgh
  San Diego
  San Francisco
  Seattle
  St. Louis
  Tampa Bay
  Texas
  Toronto
  Washington
RotoWire MLB Pro Shop
MLB Jerseys
MLB Men's Apparel
MLB Women's Apparel
MLB Kids Apparel
MLB Hats
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
RSS Feeds
Podcasts
Facebook
Twitter
Live Audio
iPhone
Blackberry
More info
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

Scores      Lineups      Standings      League Leaders      Batter v. Pitcher

Current 2012 MLB Standings

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
Games Back
Division/W.C.
Home Road vs
Left
vs
Right
Runs/Game
Score - Allow
Avg.
Margin
Last 10
AL EAST
1. Baltimore Orioles 27-15 .643 - / - 12-9 15-6 6-3 21-12 4.63 -  4.15 +0.49 7-3, L1
2. Tampa Bay Rays 25-17 .595 2 / - 15-6 10-11 5-8 20-9 4.44 -  4.05 +0.39 5-5, L1
3. Toronto Blue Jays 23-19 .548 4 / - 12-10 11-9 7-6 16-13 4.76 -  3.88 +0.88 5-5, L1
4. New York Yankees 21-20 .512 5.5 / 1.5 12-10 9-10 7-6 14-14 4.68 -  4.43 +0.25 4-6, L2
5. Boston Red Sox 20-21 .488 6.5 / 2.5 9-11 11-10 8-6 12-15 5.40 -  5.08 +0.33 8-2, W2
AL CENTRAL
1. Cleveland Indians 23-18 .561 - / - 11-12 12-6 4-8 19-10 4.37 -  4.46 -0.10 5-5, L1
2. Chicago White Sox 21-21 .500 2.5 / 2 7-12 14-9 5-7 16-14 4.10 -  4.02 +0.07 6-4, W4
3. Detroit Tigers 20-21 .488 3 / 2.5 11-12 9-9 6-7 14-14 4.39 -  4.51 -0.12 4-6, W1
4. Kansas City Royals 16-24 .400 6.5 / 6 5-17 11-7 2-8 14-16 4.10 -  4.62 -0.51 5-5, L1
5. Minnesota Twins 14-27 .341 9 / 8.5 6-14 8-13 4-6 10-21 3.78 -  5.23 -1.45 6-4, L1
AL WEST
1. Texas Rangers 26-16 .619 - / - 11-9 15-7 9-6 17-10 5.59 -  3.66 +1.93 5-5, W1
2. Oakland Athletics 21-21 .500 5 / 2 9-10 12-11 8-5 13-16 3.51 -  3.95 -0.44 5-5, W1
3. Seattle Mariners 19-24 .442 7.5 / 4.5 7-8 12-16 6-5 13-19 3.76 -  4.10 -0.33 4-6, W3
4. Los Angeles Angels 18-24 .429 8 / 5 11-10 7-14 5-9 13-15 3.64 -  3.90 -0.26 4-6, L2

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
Games Back
Division/W.C.
Home Road vs
Left
vs
Right
Runs/Game
Score - Allow
Avg.
Margin
Last 10
NL EAST
1. Atlanta Braves 26-16 .619 - / - 10-7 16-9 9-8 17-8 5.22 -  4.29 +0.93 7-3, W1
2. Washington Nationals 24-17 .585 1.5 / - 15-8 9-9 6-4 18-13 3.65 -  3.35 +0.30 5-5, W1
T-3. New York Mets 22-19 .537 3.5 / - 12-8 10-11 6-10 16-9 4.15 -  4.95 -0.80 4-6, W1
T-3. Miami Marlins 22-19 .537 3.5 / - 9-7 13-12 8-6 14-13 3.71 -  3.68 +0.02 6-4, W1
5. Philadelphia Phillies 21-21 .500 5 / 1.5 10-11 11-10 3-8 18-13 4.15 -  3.95 +0.20 7-3, L2
NL CENTRAL
1. St. Louis Cardinals 22-19 .537 - / - 9-8 13-11 8-4 14-15 5.29 -  3.90 +1.39 2-8, L4
2. Cincinnati Reds 21-19 .525 0.5 / 0.5 9-8 12-11 6-6 15-13 3.85 -  3.92 -0.08 5-5, W2
3. Pittsburgh Pirates 19-22 .463 3 / 3 10-8 9-14 7-5 12-17 2.88 -  3.66 -0.78 5-5, L1
4. Houston Astros 18-23 .439 4 / 4 13-10 5-13 5-5 13-18 4.15 -  3.95 +0.20 4-6, L1
5. Milwaukee Brewers 17-24 .415 5 / 5 10-11 7-13 4-6 13-18 4.00 -  5.03 -1.03 4-6, W1
6. Chicago Cubs 15-26 .366 7 / 7 9-15 6-11 1-6 14-20 3.73 -  4.50 -0.78 2-8, L6
NL WEST
1. Los Angeles Dodgers 28-13 .683 - / - 19-4 9-9 9-8 19-5 4.46 -  3.37 +1.10 8-2, W4
2. San Francisco Giants 21-20 .512 7 / 1 12-10 9-10 8-4 13-16 3.83 -  3.83 +0.00 6-4, L1
3. Arizona Diamondbacks 19-23 .452 9.5 / 3.5 7-12 12-11 5-9 14-14 4.07 -  4.49 -0.41 5-5, W1
4. San Diego Padres 16-26 .381 12.5 / 6.5 12-16 4-10 3-13 13-13 3.17 -  4.00 -0.83 5-5, W2
5. Colorado Rockies 15-25 .375 12.5 / 6.5 9-14 6-11 4-9 11-16 4.79 -  5.44 -0.64 2-8, L4

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
Day Night Grass Turf 1-
Run
5+
Run
Extra
Inn's
vs. Division
East - Central - West
AL EAST
1. Baltimore Orioles 27-15 .643 9-3 18-12 25-14 2-1 8-3 6-5 6-2 13-7 8-1 4-6
2. Tampa Bay Rays 25-17 .595 9-7 16-10 6-10 19-7 10-3 5-4 1-1 11-9 3-3 10-3
3. Toronto Blue Jays 23-19 .548 10-5 13-14 11-9 12-10 3-7 7-3 2-1 6-10 8-3 7-5
4. New York Yankees 21-20 .512 6-7 15-13 21-15 0-5 4-4 5-4 2-0 9-9 6-5 5-4
5. Boston Red Sox 20-21 .488 6-10 14-11 18-18 2-3 3-5 10-5 0-3 5-9 10-7 3-4
AL CENTRAL
1. Cleveland Indians 23-18 .561 9-8 14-10 23-18 0-0 9-2 5-4 2-4 2-5 10-7 10-4
2. Chicago White Sox 21-21 .500 10-8 11-13 21-21 0-0 3-6 6-7 1-2 2-6 10-10 6-5
3. Detroit Tigers 20-21 .488 11-11 9-10 20-21 0-0 7-9 4-4 1-1 6-3 8-7 4-10
4. Kansas City Royals 16-24 .400 5-8 11-16 16-24 0-0 4-7 3-7 0-3 4-9 6-10 5-3
5. Minnesota Twins 14-27 .341 5-9 9-18 13-25 1-2 9-8 2-8 1-0 5-12 3-3 4-11
AL WEST
1. Texas Rangers 26-16 .619 7-4 19-12 25-14 1-2 4-7 11-1 2-1 9-6 9-6 6-3
2. Oakland Athletics 21-21 .500 6-6 15-15 18-19 3-2 5-2 3-4 4-1 6-5 7-6 7-8
3. Seattle Mariners 19-24 .442 6-9 13-15 17-17 2-7 5-8 3-6 2-2 2-10 8-9 6-5
4. Los Angeles Angels 18-24 .429 6-9 12-15 18-21 0-3 3-8 7-10 0-2 5-8 9-8 3-6

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
Day Night Grass Turf 1-
Run
5+
Run
Extra
Inn's
vs. Division
East - Central - West
NL EAST
1. Atlanta Braves 26-16 .619 6-7 20-9 24-15 2-1 5-2 8-4 3-0 4-7 12-6 8-2
2. Washington Nationals 24-17 .585 9-5 15-12 24-17 0-0 10-8 3-3 4-3 6-2 12-7 5-6
T-3. New York Mets 22-19 .537 12-6 10-13 21-17 1-2 8-4 4-9 1-1 14-7 2-5 5-5
T-3. Miami Marlins 22-19 .537 7-8 15-11 22-19 0-0 9-7 2-4 5-1 4-9 9-6 7-3
5. Philadelphia Phillies 21-21 .500 6-7 15-14 21-21 0-0 4-5 5-3 1-4 6-9 7-4 7-6
NL CENTRAL
1. St. Louis Cardinals 22-19 .537 9-8 13-11 22-19 0-0 2-7 10-4 1-2 1-3 17-12 4-4
2. Cincinnati Reds 21-19 .525 15-5 6-14 21-19 0-0 7-6 6-6 2-3 6-8 11-9 2-1
3. Pittsburgh Pirates 19-22 .463 7-8 12-14 19-22 0-0 10-8 1-6 2-0 8-6 5-7 5-7
4. Houston Astros 18-23 .439 4-7 14-16 18-23 0-0 7-8 6-3 0-5 7-11 7-7 3-3
5. Milwaukee Brewers 17-24 .415 5-14 12-10 17-24 0-0 6-6 7-9 2-2 1-4 10-11 5-7
6. Chicago Cubs 15-26 .366 9-15 6-11 15-26 0-0 6-8 3-6 2-2 5-10 8-12 2-1
NL WEST
1. Los Angeles Dodgers 28-13 .683 7-6 21-7 28-13 0-0 12-6 7-1 2-2 4-2 10-5 14-6
2. San Francisco Giants 21-20 .512 10-7 11-13 21-20 0-0 8-8 4-3 3-1 5-5 6-5 8-9
3. Arizona Diamondbacks 19-23 .452 9-6 10-17 19-23 0-0 4-10 1-6 1-0 7-10 1-5 9-7
4. San Diego Padres 16-26 .381 7-7 9-19 16-26 0-0 6-6 4-6 1-3 5-10 2-1 7-14
5. Colorado Rockies 15-25 .375 4-11 11-14 15-25 0-0 5-8 3-6 0-2 1-5 4-5 10-12

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
March/
April
May June July August Sept/
Oct
Pre-
Allstar
Post-
Allstar
AL EAST
1. Baltimore Orioles 27-15 .643 14-9 13-6 0-0 0-0 0-0 0-0 27-15 0-0
2. Tampa Bay Rays 25-17 .595 15-8 10-9 0-0 0-0 0-0 0-0 25-17 0-0
3. Toronto Blue Jays 23-19 .548 12-11 11-8 0-0 0-0 0-0 0-0 23-19 0-0
4. New York Yankees 21-20 .512 13-9 8-11 0-0 0-0 0-0 0-0 21-20 0-0
5. Boston Red Sox 20-21 .488 11-11 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 20-21 0-0
AL CENTRAL
1. Cleveland Indians 23-18 .561 11-9 12-9 0-0 0-0 0-0 0-0 23-18 0-0
2. Chicago White Sox 21-21 .500 11-11 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 21-21 0-0
3. Detroit Tigers 20-21 .488 11-11 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 20-21 0-0
4. Kansas City Royals 16-24 .400 6-15 10-9 0-0 0-0 0-0 0-0 16-24 0-0
5. Minnesota Twins 14-27 .341 6-16 8-11 0-0 0-0 0-0 0-0 14-27 0-0
AL WEST
1. Texas Rangers 26-16 .619 17-6 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 26-16 0-0
2. Oakland Athletics 21-21 .500 11-13 10-8 0-0 0-0 0-0 0-0 21-21 0-0
3. Seattle Mariners 19-24 .442 11-13 8-11 0-0 0-0 0-0 0-0 19-24 0-0
4. Los Angeles Angels 18-24 .429 8-15 10-9 0-0 0-0 0-0 0-0 18-24 0-0

Basic Standings | Advanced Standings | Monthly Splits

Rank Team Overall Win
%
March/
April
May June July August Sept/
Oct
Pre-
Allstar
Post-
Allstar
NL EAST
1. Atlanta Braves 26-16 .619 14-9 12-7 0-0 0-0 0-0 0-0 26-16 0-0
2. Washington Nationals 24-17 .585 14-8 10-9 0-0 0-0 0-0 0-0 24-17 0-0
T-3. New York Mets 22-19 .537 13-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 22-19 0-0
T-3. Miami Marlins 22-19 .537 8-14 14-5 0-0 0-0 0-0 0-0 22-19 0-0
5. Philadelphia Phillies 21-21 .500 11-12 10-9 0-0 0-0 0-0 0-0 21-21 0-0
NL CENTRAL
1. St. Louis Cardinals 22-19 .537 14-8 8-11 0-0 0-0 0-0 0-0 22-19 0-0
2. Cincinnati Reds 21-19 .525 11-11 10-8 0-0 0-0 0-0 0-0 21-19 0-0
3. Pittsburgh Pirates 19-22 .463 10-12 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 19-22 0-0
4. Houston Astros 18-23 .439 9-14 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 18-23 0-0
5. Milwaukee Brewers 17-24 .415 11-12 6-12 0-0 0-0 0-0 0-0 17-24 0-0
6. Chicago Cubs 15-26 .366 8-15 7-11 0-0 0-0 0-0 0-0 15-26 0-0
NL WEST
1. Los Angeles Dodgers 28-13 .683 16-7 12-6 0-0 0-0 0-0 0-0 28-13 0-0
2. San Francisco Giants 21-20 .512 12-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 21-20 0-0
3. Arizona Diamondbacks 19-23 .452 12-11 7-12 0-0 0-0 0-0 0-0 19-23 0-0
4. San Diego Padres 16-26 .381 7-17 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 16-26 0-0
5. Colorado Rockies 15-25 .375 11-11 4-14 0-0 0-0 0-0 0-0 15-25 0-0
© Copyright 2010 - Roto Sports, Inc. All Rights Reserved
Roto Sports, Inc. | RotoWire Awards/Titles | Advertise | Contact Us | Work For RotoWire | Privacy Policy

Preferred Partners: MockDraftCentral.com | databaseSports.com | FantasySportsAdNetwork.com | RotoPass

Portions copyright 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited